Valyuta
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən təyin olunan 21.11.2024 tarixli valyuta məzənnəsi, mövcud valyuta dəyişiklikləri və rəsmi məzənnələr barədə ən aktual məlumatları sizə təqdim edirik.Valyuta | Kod | Kurs |
---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 |
1 Avro | EUR | 1.7938 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1079 |
1 Belarus rublu | BYN | 0.5104 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 0.9171 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1216 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0709 |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2347 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2405 |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6198 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2184 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0201 |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1513 |
10000 İran rialı | IRR | 0.0385 |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1544 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.9256 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4543 |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2174 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.529 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3427 |
1 Qətər rialı | QAR | 0.4661 |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0198 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0.4377 |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0934 |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1539 |
100 Özbək somu | UZS | 0.0132 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6113 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4138 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0.3605 |
100 Rusiya rublu | RUB | 1.6915 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0153 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2663 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4528 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2323 |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.0493 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0411 |
100 Yapon yeni | JPY | 1.0965 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9993 |
16:25Anasının yas mərasiminə gedən kişi intihara cəhd edib?
16:25Oğlanlar süpürgəçi qızın başına dəhşətli oyun açdılar
16:25Yaşa görə pensiyanın məbləği 50 manat ARTACAQ
16:25Bakıda “Tesla” ağır qəza törətdi - Ölən var - Video
16:25Xəzər dənizində görüntülənən "nəhəng canlı" nədir?
16:25Toy etmək istəyənlərə ÜZÜCÜ XƏBƏR - Qiymətlər bu tarixdən sürətlə dəyişəcək