Valyuta
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən təyin olunan 05.12.2024 tarixli valyuta məzənnəsi, mövcud valyuta dəyişiklikləri və rəsmi məzənnələr barədə ən aktual məlumatları sizə təqdim edirik.Valyuta | Kod | Kurs |
---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 |
1 Avro | EUR | 1.7881 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.0935 |
1 Belarus rublu | BYN | 0.4961 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 0.9141 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1201 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.071 |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2338 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2398 |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2184 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0201 |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1595 |
10000 İran rialı | IRR | 0.0385 |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1556 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.9225 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4698 |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2079 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5294 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3238 |
1 Qətər rialı | QAR | 0.4663 |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0196 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0.4325 |
1 Moldova leyi | MDL | 0.093 |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1539 |
100 Özbək somu | UZS | 0.0133 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6118 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4178 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0.3594 |
100 Rusiya rublu | RUB | 1.619 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0153 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2657 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4525 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2331 |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.0489 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0408 |
100 Yapon yeni | JPY | 1.1305 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.997 |
16:25Axşam saatlarında ərini öldürən qadın 4 uşaq anası imiş - HADİSƏNİN DETALLARI
16:252025-in ən şanslı bürcləri
16:25Xurma haqqında yayılmış mif dağıdıldı: arıqlamaq istəyənlər üçün MƏSLƏHƏT
16:25"Vətəndaş A" serialı yarımçıq dayandırılır? — AÇIQLAMA
16:25Kazımdan Aygün Kazımovaya ETİRAF: "Mənimsən, oksigenimsən"
16:25İnsana gənclik bəxş edən 2 gözlənilməz meyvə