Valyuta
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən təyin olunan 08.02.2025 tarixli valyuta məzənnəsi, mövcud valyuta dəyişiklikləri və rəsmi məzənnələr barədə ən aktual məlumatları sizə təqdim edirik.Valyuta | Kod | Kurs |
---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 |
1 Avro | EUR | 1.7647 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.0682 |
1 Belarus rublu | BYN | 0.4991 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 0.902 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1175 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0703 |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2333 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2365 |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6076 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2183 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0194 |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1127 |
10000 İran rialı | IRR | 0.0297 |
1 İsveç kronu | SEK | 0.156 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.8759 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4785 |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1871 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5091 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.331 |
1 Qətər rialı | QAR | 0.4663 |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0194 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0.4359 |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0912 |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1517 |
100 Özbək somu | UZS | 0.0131 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6092 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4206 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0.3546 |
100 Rusiya rublu | RUB | 1.7571 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0151 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2577 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2177 |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.0472 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.041 |
100 Yapon yeni | JPY | 1.1207 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.965 |
16:25“Dubay şokoladı” barədə XƏBƏRDARLIQ
16:25Aysunun əri o xanımla Dubaya gedib? - FOTOLAR
16:25Rəqsanədən iş adamı həyat yoldaşı və övladları ilə YENİ FOTOSESSİYA
16:25Göz rənginə görə xarakterin müəyyənləşdirilməsi mümkündür
16:25Xalq artisti həyat yoldaşı ilə Ümrə ziyarətinə getdi
16:25Xatirə islamın görün nə qədər kommunal borcu var imiş - Şok Məbləğ