Valyuta
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən təyin olunan 31.03.2025 tarixli valyuta məzənnəsi, mövcud valyuta dəyişiklikləri və rəsmi məzənnələr barədə ən aktual məlumatları sizə təqdim edirik.Valyuta | Kod | Kurs |
---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 |
1 Avro | EUR | 1.8582 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.0806 |
1 Belarus rublu | BYN | 0.5306 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 0.9501 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.117 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0742 |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2349 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2491 |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6107 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2188 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0196 |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.208 |
10000 İran rialı | IRR | 0.0293 |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1689 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.9379 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4634 |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1879 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5207 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.341 |
1 Qətər rialı | QAR | 0.4663 |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0195 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0.4673 |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0954 |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1608 |
100 Özbək somu | UZS | 0.0131 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6068 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4437 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0.3733 |
100 Rusiya rublu | RUB | 2.0804 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0159 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2763 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.266 |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.0463 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0409 |
100 Yapon yeni | JPY | 1.1368 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9876 |
ƏN SON XƏBƏRLƏR